|
Accueil | Accès_ rédacteurs | S'inscrire à la liste de diffusion | |
|
Le site internet dédié à laLoi d'Orientation Agricole du Malihttp://loa-mali.info |
|
![]() ![]() |
|
|
Vous êtes ici - Accueil
>
Mise en oeuvre de la LOA : |
|
Dans cette rubrique
Tableau de bord pour la mise en oeuvre de la Loi d’Orientation Agricole pour l’année 2008
|
| Activités | Période | Acteurs impliqués | Budget | Observations |
|---|---|---|---|---|
| 1. Décret relatif au fonds national de développemnt agricole et fonds de garantie (article 119) | Avril 2008 | MF/ MA / MEP / MEA / CNOP /APCAM | 22 500 000 | Revue des textes existants, Proposition du nouveau cadre réglementaire, Validation, Adoption par Gouvernement |
| 2. Décret relatif aux interprofessions (article 175) | Juin 2008 | MA /MEA / MEP/ CSA / CNOP / APCAM | 21 000 000 | Revue des textes existants, Proposition du nouveau cadre réglementaire, Validation, Adoption par Gouvernement |
| 3. Décret relatif au fonds national de risque et de calamités agricoles (article 58) | Juillet 2008 | MDSSPA / MA / MEP / MEA / MF / MEIC / CNOP / CSA / APCAM | 20 000 000 | Revue des textes existants, Proposition du nouveau cadre réglementaire, Validation, Adoption par Gouvernement |
| 4. Politique semencière et biosécuritaire (article 141) | Septembre 2008 | MA / MEA / MEP / CSA / APCAM / CNOP | 15 000 000 | Revue des textes existants, Proposition du nouveau cadre réglementaire, Validation, Adoption par Gouvernement |
| 5. Décret relatif à la qualité et labellisation des produits agricoles (article 166) | Septembre 2008 | MA / MEA / MEP/ CSA / CNOP / APCAM | 21 000 000 | Revue des textes existants, Proposition du nouveau cadre réglementaire, Validation, Adoption par Gouvernement |
| 6. Décret fixant les procédures d’enregistrement et d’immatriculation des EA et entreprises agricoles (articles 16 et 21) | Avril 2008 | MA / MEA / MEP/ MATCL / CSA / CNOP / APCAM | 7 000 000 | Revue des textes existants, Proposition du nouveau cadre réglementaire, Validation, Adoption par Gouvernement |
| 7. Elaboration de la politique foncière (articles 75 à 85) | Octobre 2008 | MLAFU / MA / MEP / MEA / MATCL / CT / CNOP / APCAM | 10 000 000 | Revue des textes existants, Proposition du nouveau cadre réglementaire, Validation, Adoption par Gouvernement |
| 8. Installation des comités exécutifs régionaux | Avril -Octobre | Gouverneurs de régions et Secrétariat Permanent | 5 000 000 | Prise de décision au niveau des régions, Lancement des premières sessions |
| 9. Activités de communication (diffusion de la LOA), Traduction du textes en langue nationale et impression, Mission d’information et de sensibilisation sur la mise en oeuvre de la LOA | Mai-Juin | MA / MCNT / MEP / MEA / CSA / CNOP / APCAM | 25 000 000 | Disponibilités des textes traduits - Multiplication des copies et large diffusion |
| Total | 146 500 000 |
Voir aussi le plan complet Plan d’opérations pour la mise en œuvre de la LOA
|
| Accueil du site
| Espace privé
| Initiatives Mali Gateway, un site dédié à la promotion des initiatives locales de développement du Mali |